KEADAAN SOSIAL MASYARAKAT
DESA SUKALUYU
a). Pendidikan
No | Jenjang Pendidikan | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | SD/ MI | : | Orang |
2 | SLTP/ MTs | : | Orang |
3 | SLTA/ MA | : | Orang |
4 | S1/ Diploma | : | Orang |
5 | Putus Sekolah | : | Orang |
6 | Buta Huruf | : | Orang |
b). Lembaga Pendidikan
No | Nama Gedung | Jumlah | Lokasi Gedung | |
---|---|---|---|---|
1 | TK/PAUD | : | buah | |
2 | SD/MI | : | buah | |
3 | SLTP/MTs | : | buah | |
4 | SLTA/MA | : | buah | |
5 | Lain-lain | : | buah |
c). Kesehatan
a. Kematian Bayi
No | Keterangan | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Jumlah Bayi lahir pada tahun ini | : | Orang |
2 | Jumlah Bayi meninggal tahun ini | : | Orang |
b. Kematian Ibu Melahirkan
No | Keterangan | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Jumlah ibu melahirkan tahun ini | : | Orang |
2 | Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini | : | Orang |
c. Cakupan Imunisasi
No | Keterangan | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Cakupan Imunisasi Polio 3 | : | Orang |
2 | Cakupan Imunisasi DPT-1 | : | Orang |
3 | Cakupan Imunisasi Cacar | : | Orang |
d. Gizi Balita
No | Keterangan | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Jumlah Balita | : | Orang |
2 | Balita gizi buruk | : | Orang |
3 | Balita gizi baik | : | Orang |
4 | Balita gizi kurang | : | Orang |
e. Pemenuhan air bersih
No | Keterangan | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Pengguna sumur galian | : | KK |
2 | Pengguna air PAH | : | KK |
3 | Pengguna sumur pompa | : | KK |
4 | Pengguna sumur hidran umum | : | KK |
5 | Pengguna air sungai | : | KK |
d). Keagamaan
1. Data Keagamaan Desa ................. Tahun 2021
No | Agama | Jumlah Pemeluk | |
---|---|---|---|
1 | Islam | : | Orang |
2 | Katolik | : | Orang |
3 | Kristen | : | Orang |
4 | Hindu | : | Orang |
5 | Budha | : | Orang |
2. Data Tempat Ibadah
No | Nama Tempat Ibadah | Jumlah Tempat Ibadah | |
---|---|---|---|
1 | Masjid/ Musholla | : | buah |
2 | Gereja | : | buah |
3 | Pura | : | buah |
4 | Vihara | : | buah |
KEADAAN EKONOMI
a). Pertanian
No | Jenis Tanaman | Luas Wilayah | |
---|---|---|---|
1 | Padi sawah | : | Ha |
2 | Padi Ladang | : | Ha |
3 | Jagung | : | Ha |
4 | Palawija | : | Ha |
5 | Tembakau | : | Ha |
6 | Tebu | : | Ha |
7 | Kakao/ Coklat | : | Ha |
8 | Sawit | : | Ha |
9 | Karet | : | Ha |
10 | Kelapa | : | Ha |
11 | Kopi | : | Ha |
12 | Singkong | : | Ha |
13 | Lain-lain | : | Ha |
b). Peternakan
No | Jenis ternak | Jumlah ternak | |
---|---|---|---|
1 | Kambing | : | Ekor |
2 | Sapi | : | Ekor |
3 | Kerbau | : | Ekor |
4 | Ayam | : | Ekor |
5 | Itik | : | Ekor |
6 | Burung | : | Ekor |
7 | Lain-lain | : | Ekor |
b). Peternakan
No | Perikanan | Luas Wilayah | |
---|---|---|---|
1 | Tambak ikan | : | ha |
2 | Tambak udang | : | ha |
3 | Lain-lain | : | ha |
d). Struktur Mata Pencaharian
No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Pegawai Negeri | : | orang |
2 | Petani | : | orang |
3 | TNI/POLRI | : | orang |
4 | Buruh Tani | : | orang |
5 | Pertukangan | : | orang |
6 | Pedagang | : | orang |
7 | Dokter | : | orang |
8 | Lain-lain | : | orang |